<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Dm211] &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.dm211.com/category/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dm211.com</link>
	<description>Anthony Belyaev Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 02:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone Design Template</title>
		<link>http://blog.dm211.com/blog/design-diseno/1158</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/blog/design-diseno/1158#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony Belyaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone template]]></category>
		<category><![CDATA[iphone template design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[ > Download PDF Format
Simple plantilla con puntos milimetricos para desarollo web/app's
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/blog/design-diseno/1158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMC 2011</title>
		<link>http://blog.dm211.com/blog/design-diseno/1103</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/blog/design-diseno/1103#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 22:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony Belyaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JS]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona music conference]]></category>
		<category><![CDATA[barcelonamusicconference]]></category>
		<category><![CDATA[bmc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[barcelonamusicconference.com
Url: http://barcelonamusicconference.com/
Cliente: GrupoCostaEste
Información: Muntaner 240 3°2° 08021 BARCELONA (93) 414-63-62
Estado: Operativa
Propuesta de diseño para una fiesta anual cual tomara hogar en el local OpiumMar de Barcelona.
Cada año esta fiesta atrae a  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/blog/design-diseno/1103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bamboo fun revive your brouken stylus</title>
		<link>http://blog.dm211.com/blog/brico-mania/1068</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/blog/brico-mania/1068#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 04:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony Belyaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[bamboo fun]]></category>
		<category><![CDATA[cte-450]]></category>
		<category><![CDATA[cte-650]]></category>
		<category><![CDATA[revive]]></category>
		<category><![CDATA[revivir]]></category>
		<category><![CDATA[revivir boli de bamboo fun]]></category>
		<category><![CDATA[stylus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Posiblemente algún día podéis tener tan mala suerte de que vuestro querido boli "stylus" de vuestra tableta gráfica se caiga al suelo y el puntero ya no funcione  
Por desgracia hoy en día estos recambios son caros un nuevo boli "stylus" básico nos cuesta unos 35,90€ sin IVA (CTE-450).
En el caso  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/blog/brico-mania/1068/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone wallpaper</title>
		<link>http://blog.dm211.com/blog/design-diseno/1007</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/blog/design-diseno/1007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 23:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony Belyaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[dm211]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[simply wallpaper for iPhone 3g/s, iPhone4 and iPod
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/blog/design-diseno/1007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup MySQL con un comando</title>
		<link>http://blog.dm211.com/blog/938</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/blog/938#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 19:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony Belyaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Aveces tenemos que hacer backup de toda base de datos, para ello tenemos que acceder a panel control, phpMyAdmin, teclear contraseñas, seleccionar etc... 
En todo este proceso podemos perder unos 15 - 20 minutos....
Imaginaros que este proceso de clicks y pasos se puede simplificar con tan solo una  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/blog/938/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparación del modelo para Stereolithography [Gas mask]</title>
		<link>http://blog.dm211.com/uncategorized/803</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/uncategorized/803#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony Belyaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[gas mask]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Stereolithography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Modelo debe presentar una malla triangular (en max podemos usar un modificador llamado "subDivide") que nos transforma nuestra malla en una malla triangular, el modelo debería presentar las dos caras externa y interna. las paredes deberían de ser de un grosor de unos 2mm como mínimo. Todos los  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/uncategorized/803/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re modelado [Gas mask]</title>
		<link>http://blog.dm211.com/works/3d-modeling-sculping/775</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/works/3d-modeling-sculping/775#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony Belyaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[gas mask]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Modelado 3D con Max 2009 o 2010: Antes de nada unimos todas las capas en una haciendo un (attach) y lo convertimos en editablePoly. Los vértices nos servirán para crear una malla aproximada (en este modelo no hace falta seguir ningún patrón de malla). Separamos los Polygonos creados del objeto y  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/works/3d-modeling-sculping/775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escaneo con líquidos [Gas mask]</title>
		<link>http://blog.dm211.com/works/3d-modeling-sculping/769</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/works/3d-modeling-sculping/769#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony Belyaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[3d scan]]></category>
		<category><![CDATA[gas mask]]></category>
		<category><![CDATA[milk scan]]></category>
		<category><![CDATA[scan with liquids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[
WorkShop (Carlos Castro Prieto)
 Escaneamos una mascara de Gas de un tamaño aproximado de 40 x 20cm, que fue sumergido en agua con tinte negro, sobre una superficie solida e en una cubeta de plástico. Para la iluminación básica usamos un foco de 200w - 400w situado por encima del objeto. Para las  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/works/3d-modeling-sculping/769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I’m on REC Zine</title>
		<link>http://blog.dm211.com/blog/757</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/blog/757#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony Belyaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dm211]]></category>
		<category><![CDATA[rec]]></category>
		<category><![CDATA[rec zine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Solo hace unos días que salio el tercer número de la revista REC Zine, es una revista digital que trata o más bien recopila a gente de todo el mundo y de todos los ámbitos.

http://reccomunidad.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/blog/757/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidores FPS (FrameRates)</title>
		<link>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/742</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/742#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony Belyaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[action script 3]]></category>
		<category><![CDATA[fotogramas por segundo]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>
		<category><![CDATA[frames per second]]></category>
		<category><![CDATA[pv3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[En Internet rondan varios tipos de medidores de FPS "Frames Per Second - Fotogramas Por Segundo"
los podemos encontrar de todos los colores y hasta con gráficas en tiempo real.
1) Viene incluido con PV3D - Papervision 3D "ascollada"
Nos muestra FPS, Mili segundos y Uso de memoria representada por  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

