<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Dm211]</title>
	<atom:link href="http://blog.dm211.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dm211.com</link>
	<description>Anthony Belyaev Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 19:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Processing AS3 [Gas mask]</title>
		<link>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/838</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/838#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klich3</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[PaperVision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Processing [AS3]]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[action script 3]]></category>
		<category><![CDATA[gas mask]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[pv3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[
Los datos del Milk Scan / Scan con líquidos también se pueden usar para pre visualizar en processing.
En este ejemplo he reducido el archivo ya que el archivo original ocupa mas de 12Mb.
He usado el código Action Script 3 con Classes de PaperVision 3D creado anteriormente, solo que modificando algún que otro parámetro.
Descargar el Source
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/838/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparación del modelo para Stereolithography [Gas mask]</title>
		<link>http://blog.dm211.com/uncategorized/803</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/uncategorized/803#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klich3</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[gas mask]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Stereolithography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Modelo debe presentar una malla triangular (en max podemos usar un modificador llamado &#8220;subDivide&#8221;) que nos transforma nuestra malla en una malla triangular, el modelo debería presentar las dos caras externa y interna. las paredes deberían de ser de un grosor de unos 2mm como mínimo. Todos los splines deberían de estar cerrados ya que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/uncategorized/803/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re modelado [Gas mask]</title>
		<link>http://blog.dm211.com/works/3d-modeling-sculping/775</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/works/3d-modeling-sculping/775#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klich3</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[gas mask]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Modelado 3D con Max 2009 o 2010: Antes de nada unimos todas las capas en una haciendo un (attach) y lo convertimos en editablePoly. Los vértices nos servirán para crear una malla aproximada (en este modelo no hace falta seguir ningún patrón de malla). Separamos los Polygonos creados del objeto y ocultamos el objeto anterior ya que los vértices ya no los vamos a necesitar.
Plugin:
Max [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/works/3d-modeling-sculping/775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escaneo con líquidos [Gas mask]</title>
		<link>http://blog.dm211.com/works/3d-modeling-sculping/769</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/works/3d-modeling-sculping/769#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klich3</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[3d scan]]></category>
		<category><![CDATA[gas mask]]></category>
		<category><![CDATA[milk scan]]></category>
		<category><![CDATA[scan with liquids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[
WorkShop (Carlos Castro Prieto)
 Escaneamos una mascara de Gas de un tamaño aproximado de 40 x 20cm, que fue sumergido en agua con tinte negro, sobre una superficie solida e en una cubeta de plástico. Para la iluminación básica usamos un foco de 200w &#8211; 400w situado por encima del objeto. Para las fotos usamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/works/3d-modeling-sculping/769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I&#8217;m on REC Zine</title>
		<link>http://blog.dm211.com/blog/757</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/blog/757#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klich3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dm211]]></category>
		<category><![CDATA[rec]]></category>
		<category><![CDATA[rec zine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Solo hace unos días que salio el tercer número de la revista REC Zine, es una revista digital que trata o más bien recopila a gente de todo el mundo y de todos los ámbitos.

http://reccomunidad.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/blog/757/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidores FPS (FrameRates)</title>
		<link>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/742</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/742#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klich3</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[action script 3]]></category>
		<category><![CDATA[fotogramas por segundo]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>
		<category><![CDATA[frames per second]]></category>
		<category><![CDATA[pv3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[En Internet rondan varios tipos de medidores de FPS &#8220;Frames Per Second &#8211; Fotogramas Por Segundo&#8221;
los podemos encontrar de todos los colores y hasta con gráficas en tiempo real.
1) Viene incluido con PV3D &#8211; Papervision 3D &#8220;ascollada&#8221;
Nos muestra FPS, Mili segundos y Uso de memoria representada por una barra roja por de-abajo del texto.
un ejemplo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embed 3D Modelo con PV3D</title>
		<link>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/733</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/733#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 01:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klich3</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PaperVision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Processing [AS3]]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[embed]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[papervision 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[pv3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[
¿Que es Embed y como usarlo?
Embed: En traducción de ingles quiere decir &#8220;incrustar&#8221;, real mente es lo que hace al pie de la letra al compilar nuestro archivo SWF.
Que tipo de archivos podemos incluir o incrustar? Bien real mente cualquier archivo o formato empezando desde Fonts hasta mp3, Video, Xml o otro tipos de datos&#8230;

Ejemplo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Convento Maquetación CSS TIME LAPSE</title>
		<link>http://blog.dm211.com/uncategorized/750</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/uncategorized/750#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klich3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Un pequeño vídeo de proceso de maquetación HTML y CSS1,2
Web soporta siguientes navegadores: IE6-8, FireFox, Chrome 1,2, Opera 8,9,10, Safari
Web disponible en: http://www.proyectosculturales.com/elconvento2/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/uncategorized/750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Líneas flexibles y Repulsion (As3)</title>
		<link>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/671</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/671#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony Belyaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[action script 3]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[gravity]]></category>
		<category><![CDATA[lines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[

Descargar Source


/*
* Author: Anton Belyaev
* Email: beylaev@dm211.com
* Web: Dm211.com
* Note: THIS CLASS IS OPEN SOURCE, PLEASE DONT DELETE AUTHOR COMMENTS.
*
* All Classes are available on: http://code.google.com/p/dm211/
*/
package &#123;
&#160;
	import flash.display.*;
	import flash.events.*;
	import flash.ui.*;
	import dm211.effects.*;
	import dm211.util.*;
&#160;
	public class main_flexibleLines_tester extends Sprite &#123;
&#160;
		private var lineDrawing:MovieClip;
		private var itemsArray:Array=new Array&#40;&#41;;
&#160;
		public function main_flexibleLines_tester&#40;&#41;:void &#123;
			//Create start or basic point
			//drawInit(__START POINT__,__END POINT__,__NUMBER OF END POINTS__);
			drawInit&#40;start_mc,&#34;end&#34;,11&#41;;
&#160;
			//Listen Drag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dm211 As3 Libreria de Classes en Google Code</title>
		<link>http://blog.dm211.com/blog/673</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/blog/673#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony Belyaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[action script 3]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[google code]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[source code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[
Ya están disponibles todas las Classes creadas en Action Script 3 (Adobe Flash/Flex/Flash Builer), en Google Code.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/blog/673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
