<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Dm211] &#187; flash</title>
	<atom:link href="http://blog.dm211.com/tag/flash/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dm211.com</link>
	<description>Anthony Belyaev Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 02:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vox (PV3D Pixel3D &#8211; Processing)</title>
		<link>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/601</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/601#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 00:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony Belyaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PaperVision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Processing [AS3]]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[action script 3]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[hoc]]></category>
		<category><![CDATA[house of cards]]></category>
		<category><![CDATA[papervision 3d]]></category>
		<category><![CDATA[pv3d]]></category>
		<category><![CDATA[vox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un tiempo se han publicado los Archivos Open Source del proyecto del video clip RADIOHEAD House o_f Cards que fue realizado con herramientas Open Source como Lenguaje
Processing es un lenguaje y entorno de programación de código abierto basado en Java, de fácil utilización, y que sirve como  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/programming/adobe-flash-action-script-3/601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio Planing Update</title>
		<link>http://blog.dm211.com/blog/304</link>
		<comments>http://blog.dm211.com/blog/304#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony Belyaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[action script 3]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[dm211]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[porfolio]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dm211.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Mini presentación de nueva actualizacion del Porfolio.
Usare WordPress como motor de administración para el control de contenido.
La pagina seguirá estando en Flash pero esta vez estará escrita en Action Script 3 con Papervision3D.
¿Que es Papervision3D?
Papervision es una librerí­a class que  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dm211.com/blog/304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

